In Monster Hunter Wilds, understanding any dangerous predator or adorable creature requires knowledge as it empowers you. Recognizing their vulnerabilities and afflictions is crucial to success in the game.
Before embarking on any hunt, whether your goal is to defeat a beast or gather parts for enhancing your own gear, it’s crucial to understand the situation and prepare accordingly. In the world of Monster Hunter, each creature has unique strengths and vulnerabilities that determine the ideal equipment and weapons to use. Being aware of your adversary is key to success, and we provide detailed information on how to conquer every monster in the game.
Take care not to encounter spoilers about the game’s monsters if your story and endgame progress isn’t far enough, instead feel free to look at the table of contents provided and navigate directly to the monster for its weaknesses and ailments details. Farewell and good hunting!
All monster weaknesses and ailments in Monster Hunter Wilds
In contrast to other games in the series, “Wilds” introduces an innovative approach where each monster doesn’t merely possess a universal vulnerability and ailment. Instead, the weaknesses and resistances vary depending on which body part you target. For instance, a monster’s head could be susceptible to Fire, but its legs might not share this vulnerability, adding an extra layer of challenge to each encounter.
Each ailment or weakness is assigned a different star ranking, with four stars being the most effective against a particular monster and one star indicating minimal efficiency. A red X denotes no effect, meaning the Elemental, Damage Type, or Ailment has no impact. In other words, the more stars, the less resistant a monster is to that type of damage.
For your convenience, we’ve provided detailed information about each monster presently in the game, listed individually for your easy reference as you prepare to face them.
Ajarakan
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Left Foreleg | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Right Foreleg | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Belly | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Back | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Left Hind Leg | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Hind Leg | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tail | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tail Tip | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arkveld
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Torso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Chainblade | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X |
Right Chainblade | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X |
Left Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tail | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Balahara
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 4 | 3 | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
Neck | 3 | 4 | 3 | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
Torso | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Left Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Right Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 11 | 1 | |
Left Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Right Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Tail | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Blangonga
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | X | X |
Torso | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | X |
Left Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
Right Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
Left Hind Leg | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
Right Hind Leg | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
Tail | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chatacabra
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
Tongue | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
Torso | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
Left Foreleg | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
Right Foreleg | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
Left Hind Leg | 3 | 3 | 3 | X | X | 2 | 1 | X |
Right Hind Leg | 3 | 3 | 3 | X | X | 2 | 1 | X |
Rear | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | X |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Congalala
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Torso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Foreleg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Foreleg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tail | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Doshaguma
Elemental and Damage Type Weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Torso | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Foreleg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Foreleg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Hind Leg | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Hind Leg | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tail Hair | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gore Magala
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Antenna | 4 | 4 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 2 |
Neck | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Torso | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Left Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Right Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Left Wing | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Right Wing | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Left Wingarm | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 |
Right Wingarm | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 |
Left Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Right Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Tail | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Gravios
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Neck | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
Belly | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
Back | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Left Wing | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Right Wing | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Left Ling | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Right Leg | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tail | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Guardian Arkveld
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Torso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Chainblade | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X |
Right Chainblade | 3 | 3 | 3 | X | X | X | X | X |
Left Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tail | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
Guardian Doshaguma
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Torso | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Foreleg | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Right Foreleg | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Left Hind Leg | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Right Hind Leg | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tail Hair | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
Guardian Ebony Odogaron
Elemental and Damage Type Weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Neck | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Torso | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Left Foreleg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Right Foreleg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Back | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Left Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Right Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tail | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tail Tip | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | X |
Guardian Fulgar Anjanath
Elemental and Damage Type Weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | X | 2 | 2 |
Nose | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | X | 2 | 2 |
Neck | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
Torso | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 2 | X |
Left Wing | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
Right Wing | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
Left Leg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X |
Right Leg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X |
Tail | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
Guardian Rathalos
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Neck | 2 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Torso | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Left Wing | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Right Wing | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Left Leg | 4 | 3 | 3 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
Right Leg | 4 | 3 | 3 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
Tail | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
Gypceros
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
Neck | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
Torso | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
Left Wing | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
Right Wing | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
Left Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Right Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Tail | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | X | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hirabami
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | 1 |
Neck | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | 1 |
Torso | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Left Foreleg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Right Foreleg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Left Hind Leg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Right Hind Leg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Tail | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jin Dahaad
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | 1 |
Neck | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Torso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Left Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Right Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Left Hind Leg | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Right Hind Leg | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Tail | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Abdominal Iceplate | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Lg. Iceplate (Hidden) | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
Lg. Iceplate (Exposed) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Lala Barina
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 4 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | X |
Torso | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Left Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Right Foreleg | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Left Claw | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Right Claw | 3 | 3 | 3 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Left Hind Leg | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Right Hind Leg | 3 | 3 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Petals | 4 | 4 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | X |
Tail | 4 | 4 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | X |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Nerscylla
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 3 | 4 | 3 | 1 | X | X | 1 | X |
Torso | 2 | 2 | 3 | 2 | X | X | 1 | X |
Left Foreleg | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | X |
Right Foreleg | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | 1 | X |
Left Claw | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Right Claw | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X |
Belly | 4 | 3 | 3 | 1 | X | 2 | 1 | X |
Stinger | 2 | 2 | 4 | 2 | X | X | 1 | X |
Left Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X |
Right Hind Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | X |
Mantle | 3 | 3 | 2 | 2 | X | X | 1 | X |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Nu Udra
Elemental and Damage Type weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Membrane | 2 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mouth | 4 | 4 | 4 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Torso | 3 | 4 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tentacle | 2 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Front Left Arm | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Front Right Arm | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Middle Left Arm | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Middle Right Arm | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rear Left Arm | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rear Right Arm | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Quematrice
Elemental and Damage Type Weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 4 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Torso | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Foreleg | 3 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Foreleg | 3 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Hind Leg | 3 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Hind Leg | 3 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tail | 4 | 4 | 4 | X | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rathalos
Elemental and Damage Type Weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
Neck | 2 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Torso | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Left Wing | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Right Wing | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Left Leg | 3 | 3 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
Right Leg | 3 | 3 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
Tail | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rathian
Elemental and Damage Type Weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 4 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
Torso | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Left Wing | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Right Wing | 3 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Left Leg | 3 | 3 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
Right Leg | 3 | 3 | 2 | X | X | 1 | X | 1 |
Tail | 3 | 3 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rey Dau
Elemental and Damage Type Weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 |
Torso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Left Wing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Right Wing | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Left Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Right Leg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Tail | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 |
Ailment Effective Status Effects weaknesses
![]() Poison | ![]() Sleep | ![]() Paralysis | ![]() Blastblight | ![]() Stun | ![]() Exhaust |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rompopolo
Elemental and Damage Type Weaknesses
Body Part | ![]() Sever | ![]() Blunt | ![]() Ammo | ![]() Fire | ![]() Water | ![]() Electric | ![]() Ice | ![]() Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Torso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Left Foreleg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Right Foreleg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Back | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
